Clientes
Detrás de cada visita hay una historia. Conoce a los comensales que hacen de Shirushi su lugar.
| Cliente | Segmento | Visitas |
|---|---|---|
+52 31 •••• 6919 | En riesgo | 6 |
+52 24 •••• 5163 | En riesgo | 5 |
+52 97 •••• 0568 | En riesgo | 1 |
+52 75 •••• 0996 | En riesgo | 2 |
+52 89 •••• 9071 | En riesgo | 4 |
+52 75 •••• 2402 | En riesgo | 6 |
+52 46 •••• 6722 | En riesgo | 4 |
+52 33 •••• 8799 | En riesgo | 4 |
+52 54 •••• 9642 | En riesgo | 8 |
+52 99 •••• 5400 | En riesgo | 8 |
+52 36 •••• 8865 | En riesgo | 5 |
+52 62 •••• 8604 | En riesgo | 11 |
+52 29 •••• 2755 | En riesgo | 3 |
+52 54 •••• 7674 | En riesgo | 4 |
+52 39 •••• 2910 | En riesgo | 3 |
+52 89 •••• 1512 | En riesgo | 3 |
+52 86 •••• 6270 | En riesgo | 4 |
+52 90 •••• 8557 | En riesgo | 1 |
+52 43 •••• 9987 | En riesgo | 3 |
+52 91 •••• 5481 | En riesgo | 2 |
+52 34 •••• 7126 | En riesgo | 3 |
+52 34 •••• 2577 | En riesgo | 4 |
+52 64 •••• 3081 | En riesgo | 3 |
+52 49 •••• 8178 | En riesgo | 1 |
+52 55 •••• 3142 | En riesgo | 13 |
Mostrando 25 de 93