Clientes
Detrás de cada visita hay una historia. Conoce a los comensales que hacen de Shirushi su lugar.
| Cliente | Segmento | Visitas |
|---|---|---|
+52 65 •••• 8862 | Frecuentes | 34 |
+52 91 •••• 8024 | Frecuentes | 32 |
+52 39 •••• 0435 | Frecuentes | 48 |
+52 74 •••• 3800 | Frecuentes | 32 |
+52 52 •••• 5888 | Frecuentes | 14 |
+52 71 •••• 5422 | Frecuentes | 23 |
+52 75 •••• 8572 | Frecuentes | 33 |
+52 59 •••• 1573 | Frecuentes | 35 |
+52 94 •••• 4612 | Regulares | 9 |
+52 87 •••• 2232 | Nuevos | 1 |
+52 75 •••• 4296 | Regulares | 22 |
+52 81 •••• 8599 | Regulares | 13 |
+52 65 •••• 1914 | Frecuentes | 27 |
+52 47 •••• 7584 | Frecuentes | 32 |
+52 49 •••• 1787 | Regulares | 17 |
+52 80 •••• 3717 | Regulares | 13 |
+52 90 •••• 4678 | Regulares | 4 |
+52 79 •••• 0058 | Frecuentes | 47 |
+52 67 •••• 7831 | Frecuentes | 23 |
+52 58 •••• 6682 | Frecuentes | 32 |
+52 74 •••• 4183 | Frecuentes | 7 |
+52 36 •••• 8586 | Frecuentes | 9 |
+52 94 •••• 6421 | Nuevos | 1 |
+52 95 •••• 8119 | Regulares | 8 |
+52 83 •••• 4865 | Nuevos | 1 |
Mostrando 25 de 640